Библиотекам Кабинет библиотековедения Деловые библиотеки России: от проектов к внедрению Портреты российских публичных библиотек
|
№ | Основные этапы работы и мероприятия | Сроки | Исполнители |
1. | Уточнение бизнес-профиля обслуживаемого региона, редактирование адресной картотеки. | 01.1997. | |
2. | Создание базы данных о предприятиях региона всех форм собственности. | 02. 1997. | |
3. | Анализ рынков информационных продуктов и услуг в регионе. | весь период | |
4. | Создание базы данных городских организаций, дающих консультации по проблемам ведения бизнеса. | 3 кв. | |
5. | Изучение информационных потребностей главных специалистов Дятьковской районной и Любохонской поселковой администрации. | 01.1997г. | |
6. | Выявление потребностей на индивидуальное информирование руководителей, главных бухгалтеров организаций, фирм, специалистов ГОЮНо, преподавателей. | Ежеквартально | |
7. | Организация сводного СБА региона: Создание сводного каталога периодических изданий, выписываемых библиотеками, организациями, учреждениями. Создание картотеки фактографической информации «Даты. События. Цифры» в помощь социально-бытовому обслуживанию. | Февраль Март | |
8. | Предоставление населению различного вида информации: экономической, в помощь профессиональной деятельности, правовой, научно-технической, социально-бытовой /сервисной в связи с поступающими запросами и устойчивыми интересами пользователей библиотеки. Для чего: Организовать выставки литературы, информационные стенды: «Бизнес-информация» и «Деловая информация». Провести традиционный «День деловых людей»(деловой урок, рекламный вернисаж, экономический посредник). - Продолжить систему выпусков бюллетеней на информационном стенде, - Подготовить обзор новинок в местную газету «пламя труда». - Создать бизнес-класс для юношества на базе ДСШ № 1 (Урок деловой этики, бизнес-урок, тренинг). |
весь период июль-август 2 раза в год 1 раз в год 4 занятия в год | |
9. | Информационное обеспечение на секционных занятиях преподавателей средних школ и гимназии (Информационный вестник). Традиционно проводить выставки-просмотры для преподавателей на августовских совещаниях. В помощь учебному процессу работать с группой гуманитарного развития (ЦБ, филиал № 13). |
2 раза в год 1 раз в год весь период | |
10. | Работа по целевой программе социально-духовного сектора «Помогите» совместно с Центром социальной защиты населения. | ежемесячно | |
11. | Предоставление экономической краеведческой информации Бытошской поселковой библиотеке для Бытошской администрации. | Каждый квартал |
Организационная работа
Материал подготовлен
заместителем директора Дятьковской ЦБС Н.В. Ивановой,
заведующей отделом В.Е. Сибилевой,
библиотекарями Ж.В. Ахромеевой, В.М. Боровик,
библиографом Н.Н. Поплавчук.
« предыдущая глава | содержание | следующая глава » |
О портале | Карта портала | Почта: [email protected] При полном или частичном использовании материалов
активная ссылка на портал LIBRARY.RU обязательна |
|